*위 사업시행 기간과 달리 사전청약 일정 등은 별도 공고 등을 통해 안내될 예정
※ 위 토지이용계획은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.
구분 | 면적(천 ㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주택건설용지 | 단독주택 | 68 | 3.1 | ||
공동주택 | 411 | 18.6 | |||
근린생활시설 | 25 | 1.1 | |||
소계 | 504 | 22.8 | |||
공공시설용지 | 상업시설용지 | 16 | 0.7 | ||
복합용지 | 주상복합 | 156 | 7.0 | ||
공공복합 | 45 | 2.0 | |||
계 | 200 | 9.0 | |||
도시지원시설용지 | 자족시설 | 150 | 6.8 | ||
업무시설 | 41 | 1.9 | |||
공공업무시설 | 11 | 0.5 | |||
계 | 203 | 9.2 | |||
교육시설 | 유치원 | 5 | 0.2 | ||
초등학교 | 42 | 1.9 | |||
중학교 | 17 | 0.8 | |||
고등학교 | 14 | 0.6 | |||
계 | 78 | 3.5 | |||
공원녹지 | 공원 | 470 | 21.2 | ||
녹지 | 107 | 4.8 | |||
하천 | 170 | 7.7 | |||
광장 | 4 | 0.2 | |||
공공공지 | 41 | 1.9 | |||
보행자도로(10m이상) | 11 | 0.5 | |||
계 | 803 | 36.3 | |||
기타시설 | 복합커뮤니티시설 | 1 | 0.1 | ||
복지시설 | 4 | 0.2 | |||
종교시설 | 4 | 0.2 | |||
철도시설 | 3 | 0.1 | |||
주차장 | 16 | 0.7 | |||
위험물저장 및 처리시설 | 5 | 0.2 | |||
폐기물처리시설 | 9 | 0.4 | |||
하수처리시설 | 13 | 0.6 | |||
전기공급설비 | 5 | 0.2 | |||
열공급설비 | 4 | 0.2 | |||
저류지 | 31 | 1.4 | |||
계 | 42 | 1.9 | |||
도로 | 보행자도로(10m 미만) | 4 | 0.2 | ||
도로 | 363 | 16.4 | |||
계 | 367 | 16.6 | |||
소계 | 1,709 | 77.2 | |||
합계 | 2,213 | 100.0 |
※ 위 토지이용계획 비율은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.