| 위치 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리, 내곡리, 내각리, 진건읍 ,신월리, 진관리, 사능리, 용정리, 송능리, 배양리, 퇴계원읍 퇴계원리 일원 |
|---|---|
| 면적 | 10,293.7853천㎡ (3,113.870천평) |
| 사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사 |
| 사업기간 | 2019.10.15. ~ 2032.03.31. |
| 세대수 | 주택 64.159천 호, 인구 155.184천 인 |
| 위치 | 경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,393.3845천㎡ (723.998천평) |
| 사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 남양주도시공사 |
| 사업기간 | 2019.10.15. ~ 2032.12.31. |
| 세대수 | 주택 15.955천호, 인구 39.897천 인 |
| 위치 | 경기도 하남시 천현동, 향동, 하사창동, 교산동, 상사창동, 춘궁동, 덕풍동, 창우동, 상산곡동, 광암동, 초일동, 초이동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 6,858.2340천㎡ (2,074.615천평) |
| 사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 하남도시공사 |
| 사업기간 | 2019.10.15. ~ 2032.12.31. |
| 세대수 | 주택 36.697천호, 인구 87.258천인 |
| 위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 3,350.9040천㎡ (1,013.648천평) |
| 사업시행자 | 인천광역시, 한국토지주택공사, 인천도시공사 |
| 사업기간 | 2019.10.15. ~ 2032.12.31. |
| 세대수 | 주택 17.980천호, 인구 43.869천인 |
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 원흥동, 동산동, 용두동, 향동동, 화전동, 도내동, 행신동, 화정동, 성사동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 8,119.0060천㎡ (2,455.999천평) |
| 사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사 |
| 사업기간 | 2020.03.06. ~ 2029.12.31. |
| 세대수 | 주택 38.334천호, 인구 91.998천인 |
| 위치 | 경기도 부천시 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 3,448.8880천㎡ (1,043.288천평) |
| 사업시행자 | 경기도,한국토지주택공사, 부천도시공사 |
| 사업기간 | 2020.5.27. ~ 2029.12.31. |
| 세대수 | 주택 20.318천호, 인구 44.093천인 |
| 위치 | 경기도 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 1,687천㎡ |
| 사업시행자 | 경기도
과천도시공사
한국토지주택공사
경기주택도시공사 |
| 사업기간 | |
| 세대수 |
| 위치 | 경기도 안산시 상록구 장상동, 장하동, 수암동, 부곡동, 양상동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,213천 ㎡ |
| 사업시행자 | 경기도
과천도시공사
한국토지주택공사 경기주택도시공사 |
| 사업기간 | `20.05.04~`27.12.31 |
| 세대수 | 14,579호/33,745인 |
| 위치 | 경기도 광명시 광명동·옥길동·노온사동· 가학동, 시흥시 과림동 ·무지내동·금이동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 1,271만㎡ |
| 사업시행자 | 경기도 한국토지주택공사 경기주택도시공사 |
| 사업기간 | |
| 세대수 |
| 위치 | 인천광역시 남동구 구월동, 남촌동, 수산동, 연수구 선학동, 미추홀구 관교동, 문학동 일원 |
|---|---|
| 면적 | |
| 사업시행자 | |
| 사업기간 | |
| 세대수 |
| 위치 | 경기도 의왕시 초평동·월암동·삼동, 군포시 도마교동·부곡동·대야미동, 안산시 건건동·사사동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 5,968천 ㎡ |
| 사업시행자 | 경기도 한국토지주택공사 경기주택도시공사 |
| 사업기간 | |
| 세대수 |
| 위치 | 경기도 화성시 봉담읍 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,286천㎡ (69만평) |
| 사업시행자 | 경기도 한국토지주택공사 |
| 사업기간 | |
| 세대수 |
| 위치 | 경기도 화성시 진안동, 반정동, 반월동, 기산동, 병점동 일원 |
|---|---|
| 면적 | |
| 사업시행자 | |
| 사업기간 | |
| 세대수 |