국토교통부「지속가능한 신도시 계획 기준」(2005)
구분 | 합계 | 분당 | 일산 | 평촌 | 산본 | 중동 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울로부터의 거리(km) | - | 남동 25km | 북서 20km | 남 20km | 남 25km | 서 20km |
부지면적(㎢) | 50.1 | 19.6 | 15.7 | 5.1 | 4.2 | 5.5 |
주택건설(천 호) | 292.0 | 97.6 | 69.0 | 42.0 | 42.0 | 41.4 |
개발기간 | - | `89~`96 | `90~`95 | `89~`95 | `89~`95 | `90~`96 |
인구밀도(인/ha) | 233 | 199 | 175 | 329 | 399 | 304 |
녹지율 | 19.0 | 19.4 | 23.5 | 15.7 | 15.4 | 10.7 |
구분 | 합계 (수도권) |
성남 판교 | 위례 | 화성 동탄1 | 화성 동탄2 | 광교 | 김포 한강 (장기) |
파주 운정 | 양주 (옥정·회천) |
고덕 국제화 |
인천 검단 | 아산 (탕정·배방) |
대전 도안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울로부터의 거리(km) | - | 남동 22km |
남동 18km |
남 40km |
남 45km |
남 30km |
서 30 km |
북서 28 km |
북동 30 km |
남 60 km |
서 26 km |
||
부지면적(㎢) | 139.0 (124.1) |
8.9 | 6.8 | 9.0 | 24.0 | 11.3 | 11.7 | 16.6 | 11.2 | 13.4 | 11.2 | 8.8 | 6.1 |
주택건설(천 호) | 666 (608.2) |
29.3 | 44.8 | 41.5 | 116.5 | 31.3 | 61.3 | 88.2 | 63.4 | 57.2 | 74.7 | 33.3 | 24.5 |
개발기간 | `01~`23 | `03~`17 | `08~`20 | `01~`18 | `08~`21 | `05~`19 | `02~`17 | `03~`23 | `07~`18 | `08~`20 | `09~`23 | `04~`18 | `03~`12 |
인구밀도(인/ha) | 123 (126) |
98 | 163 | 139 | 119 | 69 | 142 | 130 | 146 | 104 | 164 | 101 | 112 |
녹지율 | 30.3 (31.0) |
37.5 | 26.3 | 28.0 | 31.3 | 43.8 | 31.0 | 27.3 | 29.3 | 25.6 | 29.4 | 26.1 | 27.7 |
지구명 | 합계 (수도권) |
남양주 | 하남 교산 | 인천 계양 | 고양 창릉 | 부천 대장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
왕숙 | 왕숙2 | ||||||
부지면적(㎢) | 34.18 | 10.29 | 2.39 | 6.86 | 3.33 | 7.89 | 3.42 |
주택건설(천 호) | 169 | 52 | 13 | 33 | 17 | 35 | 19 |
위치 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리, 내곡리, 내각리, 진건읍 ,신월리, 진관리, 사능리, 용정리, 송능리, 배양리, 퇴계원읍 퇴계원리 일원 |
---|---|
면적 | 10,294천㎡(3,114천평) |
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사 |
사업기간 | 2019년 ~ 2028년 |
세대수 | 주택 52천 호, 인구 130천 인 |
위치 | 경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 |
---|---|
면적 | 2,393,384㎡ (724천 평) |
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 남양주도시공사 |
사업기간 | 2019년 ~ 2028년 |
세대수 | 주택 13천 호, 인구 36천 인 |
위치 | 경기도 하남시 천현동, 향동, 하사창동, 교산동, 상사창동, 춘궁동, 덕풍동, 창우동, 상산곡동, 광암동, 초일동, 초이동 일원 |
---|---|
면적 | 6,862,463㎡ (2,076천평) |
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 하남도시공사 |
사업기간 | 2019년 ~ 2028년 |
세대수 | 주택 33천 호, 인구 78천 인 |
위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 일원 |
---|---|
면적 | 3,331,714㎡ (1,008천 평) |
사업시행자 | 인천광역시, 한국토지주택공사, 인천도시공사 |
사업기간 | 2019년 ~ 2026년 |
세대수 | 주택 17천 호, 인구 41천 인 |
위치 | 경기도 고양시 덕양구, 원흥동, 동산동, 용두동, 향동동, 화전동, 도내동, 행신동, 화정동, 성사동 일원 |
---|---|
면적 | 7,890,019㎡ (2,386천평) |
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사 |
사업기간 | 2020년 ~ 2029년 |
세대수 | 주택 38천 호, 인구 85천 인 |
위치 | 경기도 부천시 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 |
---|---|
면적 | 3,449,243㎡ (1,043천 평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사, 경기도, 부천도시공사 |
사업기간 | 2020년 ~ 2029년 |
세대수 | 주택 19천 호, 인구 44천 인 |
위치 | 경기도 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원 |
---|---|
면적 | 1,555,496㎡ (470천 평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사, 경기도, 경기주택도시공사, 과천도시공사 |
사업기간 | 2019년 ~ 2025년 |
세대수 | 주택 7천 호, 인구 18천 인 |
위치 | 경기도 안산시 상록구 장상동, 장하동, 수암동, 부곡동, 양상동 일원 |
---|---|
면적 | 2,213,319㎡ (670천 평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사, 경기도, 경기주택도시공사, 안산도시공사 |
사업기간 | 2020년 ~ 2026년 |
세대수 | 주택 14천 호, 인구 33천 인 |
위치 | 경기도 광명시 광명동, 옥길동, 노온사동, 가학동 및 시흥시 과림동, 무지내동, 금이동 일원 |
---|---|
면적 | 1,271만㎡(384만평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사 |
사업기간 | 2022년 ~ 2031년 |
세대수 | 7만호(161천인) |
위치 | 인천광역시 남동구 구월동, 남촌동, 수산동, 연수구 선학동, 미추홀구 관교동, 문학동 일원 |
---|---|
면적 | 220만㎡ (67만평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사 |
사업기간 | 2022년 ~ 2031년 |
세대수 | 1.8만호(161천인) |
위치 | 경기도 의왕시 초평동, 월암동, 삼동 군포시 도마교동, 부곡동, 대야미동 안산시 건건동, 사사동 일원 |
---|---|
면적 | 586만㎡ (177만평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사 |
사업기간 | 2022년 ~ 2031년 |
세대수 | 4.1만호(161천인) |
위치 | 경기도 화성시 봉담읍 상리, 수영리 일원 |
---|---|
면적 | 229만㎡ (69만평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사 |
사업기간 | 2022년 ~ 2031년 |
세대수 | 1.7만호(161천인) |
위치 | 경기도 화성시 진안동, 반정동, 반월동, 기산동 일원 |
---|---|
면적 | 452만㎡ (137만평) |
사업시행자 | 한국토지주택공사 |
사업기간 | 2022년 ~ 2031년 |
세대수 | 2.9만호(161천인) |
구분 | 1기 신도시 | 2기 신도시 | 3기 신도시 |
---|---|---|---|
목적 | ·주택 공급 ·내집 마련 |
·주택 공급 ·거점조성 및 난개발 방지 |
·주택 공급 ·자족 및 인프라 확대 |
핵심기능 | 주거 | 주거+자족 | 복합(주거+산업) |
모도시 거리 | 20~25km 이내 0.5~1시간 이내 (위성형) |
30~40km 이내 1시간 내외 (독립형) |
10km 이내 30분 이내 (연접형) |
광역체계 | 기능분산형(베드타운) | 거점육성형(자족도시) | 연계확장형(전이도시) |
기반시설 | ·물리적 기반시설 중심 ·자동차 중심 ·도로계획도시고속도로, 지하철 등 광역교통체계(서울과의 연계성 중시) ·초기 입주여건 미비 |
·도시운영시스템 도입 (GIS, ITS, U-City 등) ·보행·자전거 등 녹색교통, 신교통·환승체계 도입으로 대중교통 지향 ·편익시설 선조성 등 입주 불편 해소 노력 |
·GTX, S-BRT 등 광역교통 인프라 확충 ·기존 신도시 등 주변지역 교통불편 해소 ·철도망 중심 대중교통체계 ·보육·교육환경 조성 |
환경계획 | ·녹지축 형성과 생활권 단위 공원계획 ·녹지율 12.5~25% 수준 |
·그린네트워크, 생태공원, 경관계획 등 개념 도입 ·녹지율 30% 수준 |
·녹지율 35% 수준 계획 |