*위 사업시행 기간과 달리 사전청약 일정 등은 별도 공고 등을 통해 안내될 예정
※ 위 토지이용계획은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.
구분 | 면적(천 ㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주택건설용지 | 단독주택 | 324 | 4.1 | ||
공동주택 | 연립주택 | 40 | 0.5 | ||
아파트 | 1,370 | 17.4 | |||
계 | 1,410 | 17.9 | |||
근린생활시설 | 86 | 1.1 | |||
소계 | 1,819 | 23.1 | |||
공공시설용지 | 상업시설 | 상업시설 | 40 | 0.5 | |
유통업무 | 17 | 0.2 | |||
계 | 57 | 0.7 | |||
복합 | 주상복합 | 139 | 1.8 | ||
공공복합 | 72 | 0.9 | |||
계 | 211 | 2.7 | |||
도시지원시설 | 중심복합 | 97 | 1.2 | ||
업무시설 | 267 | 3.4 | |||
자족시설 | 281 | 3.5 | |||
자족복합 | 70 | 0.9 | |||
문화복합 | 15 | 0.2 | |||
계 | 729 | 9.2 | |||
공원녹지 | 공원 | 2,004 | 25.4 | ||
녹지 | 357 | 4.5 | |||
하천 | 690 | 8.7 | |||
계 | 3,050 | 38.6 | |||
기타 | 교육시설 | 249 | 3.2 | ||
광장 | 4 | 0.0 | |||
종교시설 | 16 | 0.2 | |||
주유소 | 6 | 0.1 | |||
자동차정류장 | 29 | 0.4 | |||
저류지 | (88) | (1.1) | |||
주차장 | 54 | 0.7 | |||
일반도로 | 1,155 | 14.6 | |||
보행자도로 | 37 | 0.5 | |||
전기공급설비 | 8 | 0.1 | |||
열공급설비 | 30 | 0.4 | |||
폐기물처리시설 | (16) | (0.2) | |||
하수처리장 | (24) | (0.3) | |||
수도시설 | 11 | 0.1 | |||
하수도시설 | 1 | 0.0 | |||
철도시설 | 7 | 0.1 | |||
군사시설 | 22 | 0.3 | |||
계 | 1,628 | 20.7 | |||
소계 | 5,675 | 71.9 | |||
유보지 | 396 | 5.0 | |||
합계 | 7,890 | 100.0 |
※ 위 토지이용계획 비율은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.