*위 사업시행 기간과 달리 지구별 사전청약 일정 등은 별도 공고 등을 통해 안내될 예정
※ 위 토지이용계획은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.
구분 | 면적(천 ㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주택건설용지 | 단독주택 | 주거전용 | 50 | 1.3 | |
점포겸용 | 1 | 0.1 | |||
계 | 51 | 1.4 | |||
공동주택 | 아파트 | 635 | 18.6 | ||
연립주택 | 14 | 0.4 | |||
계 | 649 | 19 | |||
근린생활시설 | 30 | 0.9 | |||
소계 | 729 | 21.3 | |||
공공시설용지 | 상업시설 | 56 | 1.6 | ||
복합시설 | 주상복합 | 127 | 3.7 | ||
공공복합 | 78 | 2.3 | |||
중심복합 | 44 | 1.2 | |||
계 | 249 | 7.2 | |||
도시지원시설 | 첨단산업 | 284 | 8.3 | ||
R&D시설 | 135 | 3.9 | |||
업무시설 | 32 | 0.9 | |||
계 | 451 | 13.1 | |||
공원 | 공원 | 694 | 20.3 | ||
녹지 | 41 | 1.2 | |||
공공공지 | 23 | 0.7 | |||
하천 | 165 | 4.8 | |||
보행자도로 | 38 | 1.1 | |||
계 | 960 | 28.1 | |||
교육시설 | 111 | 3.2 | |||
공급처리시설 | 유수지 | (43) | (1.3) | ||
수도공급설비(송수시설) | (3) | (0.1) | |||
전기공급설비 | 3 | 0.1 | |||
하수도 | (13) | (0.4) | |||
양수장 | 0.1 | 0.1 | |||
계 | 3 | 0.2 | |||
공공업무시설 | 7 | 0.2 | |||
종교시설 | 1 | 0.1 | |||
주차장 | 25 | 0.7 | |||
주유소 | 4 | 0.1 | |||
공영차고지 | (36) | (1.0) | |||
도로 | 도로 | 612 | 17.9 | ||
보행자도로 | 2 | 0.1 | |||
계 | 614 | 18 | |||
유보지 | 67 | 2 | |||
소계 | 2,548 | 74.5 | |||
훼손지복구용지 | 공원 | 142 | 4.2 | ||
합계 | 3,420 | 100 |
※ 위 토지이용계획 비율은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.