※ 위 토지이용계획은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다
구분 | 면적(천 ㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주택건설용지 | 단독주택 | 일반형 | 31 | 0.9 | |
블록형 | 19 | 0.6 | |||
공동주택 | 585 | 17.6 | |||
근린생활시설 | 24 | 0.7 | |||
소계 | 659 | 19.8 | |||
공공시설용지 | 상업시설 | 37 | 1.1 | ||
복합용지 | 주상복합 | 208 | 6.2 | ||
근린업무복합 | 34 | 1.0 | |||
소계 | 242 | 7.2 | |||
도시지원시설용지 | 자족시설 | 661 | 19.8 | ||
업무시설 | 24 | 0.7 | |||
소계 | 685 | 20.5 | |||
공원녹지 | 공원 | 681 | 20.4 | ||
녹지 | 130 | 3.9 | |||
하천 | 39 | 1.1 | |||
공공공지 | 25 | 0.8 | |||
보행자전용도로 | 25 | 0.8 | |||
광장 | 1 | 0.0 | |||
소계 | 901 | 27.0 | |||
교육시설 | 114 | 3.4 | |||
커뮤니티시설 | 15 | 0.5 | |||
종교시설 | 5 | 0.1 | |||
위험물저장 및 처리시설 | 4 | 0.1 | |||
전기공급설비 | 2 | 0.1 | |||
유수지 | (38) | 공원 내 중복결정 | |||
재활용시설 | (3) | 공원 내 중복결정 | |||
자동자정류장 | 12 | 0.4 | |||
주차장 | 32 | 1.0 | |||
도로 | 539 | 16.2 | |||
광장 | 2 | 0.1 | |||
유보지 | 83 | 2.5 | |||
소계 | 2,673 | 80.2 | |||
합계 | 3,332 | 100.0 |
※ 위 토지이용계획은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.