본단지 : 8,654,278㎡(2,618천평)
기업이전단지 : 722,630㎡(219천평)
*위 사업시행 기간과 달리 지구별 사전청약 일정 등은 별도 공고 등을 통해 안내될 예정
※ 위 토지이용계획은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.
구분 | 면적(천㎡) | 구성비(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주택건설용지 | 단독주택용지 | 181 | 2.1 | |||
공동주택용지(연립) | 19 | 0.2 | ||||
공동주택용지(아파트) | 1,881 | 21.7 | ||||
근린생활시설용지 | 55 | 0.6 | ||||
계 | 2,137 | 24.6 | ||||
공공시설용지 | 주거유형복합용지 | 71 | 0.8 | |||
주상복합용지 | 225 | 2.6 | ||||
상업용지 | 127 | 1.5 | ||||
도시지원시설 | 자족복합용지 | 86 | 1.2 | |||
자족시설용지 | 224 | 2.6 | ||||
업무시설용지 | 134 | 1.6 | ||||
공공복합용지 | 59 | 0.7 | ||||
유보지(복합형) | 55 | 0.6 | ||||
문화시설 | 22 | 0.3 | ||||
커뮤니티시설 | 11 | 0.1 | ||||
보육용지 | 1 | 0.0 | ||||
공공업무용지 | 39 | 0.5 | ||||
산업시설용지 | 298 | 3.4 | ||||
산업복합용지 | 76 | 0.9 | ||||
산업지원시설용지 | 20 | 0.2 | ||||
계 | 1,026 | 11.9 | ||||
공원녹지 | 공원 | 1,842 | 21.3 | |||
녹지 | 451 | 5.2 | ||||
광장 | 7 | 0.1 | ||||
공공공지 | 16 | 0.2 | ||||
보행자전용도로(10m) | 7 | 0.1 | ||||
하천 | 678 | 7.8 | ||||
계 | 3,001 | 34.7 | ||||
교육시설 | 336 | 3.9 | ||||
열병합발전소 | 27 | 0.3 | ||||
자원순환센터 | (8) | (0.1) | ||||
쓰레기소각시설 | (9) | (0.1) | ||||
전기공급설비 | 8 | 0.1 | ||||
수도용지 | 21 | 0.2 | ||||
저류지 | (150) | (1.7) | ||||
종교용지 | 16 | 0.2 | ||||
주차장 | 60 | 0.7 | ||||
주유소용지 | 22 | 0.3 | ||||
도로 | 도로 | 1,287 | 14.9 | |||
보행자도로 | 27 | 0.3 | ||||
교통광장 | 193 | 2.2 | ||||
철도 | 73 | 0.8 | ||||
계 | 1,579 | 18.2 | ||||
소계 | 6,518 | 75.4 | ||||
합계 | 8,654 | 100.0 |
※ 위 토지이용계획 비율은 향후 사업추진 과정에서 변동될 수 있습니다.